Introdução
Para fornecer as melhores experiências, nós e os nossos parceiros usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou aceder a informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias permitirá que nós e os nossos parceiros processemos dados pessoais, como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site e mostrar anúncios (não) personalizados. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.
Clique abaixo para consentir com o acima ou fazer escolhas granulares. As suas escolhas serão aplicadas apenas a este site. Pode alterar suas configurações a qualquer momento, incluindo a retirada de seu consentimento, usando os botões de alternância na Política de Cookies ou clicando no botão de consentimento para gerir na parte inferior do ecrã.
Funcional Funcional Sempre ativo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Estatísticas
Armazenar e/ou aceder a informações num dispositivo, Medir o desempenho da publicidade, Medir o desempenho dos conteúdos, Compreender os públicos através de estatísticas ou combinações de dados de diferentes fontes.
Marketing
Armazenar e/ou aceder a informações num dispositivo, Utilizar dados limitados para selecionar publicidade, Criar perfis para publicidade personalizada, Utilizar perfis para selecionar publicidade personalizada, Criar perfis para personalizar conteúdos, Utilizar perfis para selecionar conteúdos personalizados, Desenvolver e melhorar serviços.
Recursos
Sempre ativo
Fazer corresponder e combinar dados de outras fontes de dados, Ligar dispositivos diferentes, Identificar dispositivos com base em informações transmitidas automaticamente.
Utilizar dados de geolocalização precisos.
Garantir a segurança, evitar e detectar a fraude, e corrigir erros, Disponibilizar e apresentar publicidade e conteúdos.
Sempre ativo
Gerir opções
Gerir serviços
Gerir 473 fornecedores
Acesso a políticas de cookies, consentimento e privacidade pode ser gerido nas opções.
Calendário
Até 5 de outubro, às 23h59: prazo para retirada voluntária dos saldos pelos usuários.
6 de outubro: sites e aplicativos deverão ficar indisponíveis.
7 e 8 de outubro: empresas deverão informar às instituições financeiras os valores que precisam ser devolvidos.
Até 14 de outubro: prazo para as instituições financeiras concluírem as devoluções.
A partir de 14 de outubro: valores que não puderem ser devolvidos diretamente serão encaminhados para uma conta específica na Caixa Econômica Federal.
25 de outubro: extinção das autorizações para exploração das apostas de quota fixa.
Rollover and wagering terms
Principais recursos
🏆 Cobertura das principais competições brasileiras
📅 Calendário de jogos e próximos confrontos
📊 Tabelas e classificação atualizadas
🥅 Artilheiros e estatísticas das competições
🔔 Notificações de partidas e resultados
📰 Notícias e informações do futebol brasileiro
Acompanhe competições como:
- Brasileirão Série A
- Brasileirão Série B
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Campeonatos Estaduais
- Outras competições nacionais
| **Nº** | **Marca** | **Portaria SPA/MF** |
| 1 | 1 Pra 1 | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| 2 | 1xBet | SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025 |
| 3 | 4Play | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 4 | 4Win | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 5 | 55W | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| 6 | 5G | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 7 | 6R | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 |
| 8 | 6Z | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 9 | 7Games | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 |
| 10 | 7K | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 11 | 9D | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 12 | 9F | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 |
| 13 | A247 | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| 14 | AFUN | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 15 | AI | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 16 | Alfa.Bet | SPA/MF nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 |
| 17 | Aposta Bet | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| 18 | Aposta Ganha | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 19 | Aposta1 | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| 20 | ApostaMax | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| 21 | Apostar | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 22 | ApostaTudo | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| 23 | Apostou | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 24 | ArenaPlus | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 |
| 25 | Aviãobet | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| 26 | B1 Bet | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 27 | BacanaPlay | SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 28 | BandBet | SPA/MF nº 270, de 10 de fevereiro de 2025 |
| 29 | Bateu Bet | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 |
| 30 | Baú Bingo | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| 31 | Bet Aki | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| 32 | Bet Buffalos | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| 33 | Bet da Sorte | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| 34 | Bet do Milhão | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| 35 | Bet Falcons | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| 36 | Bet Gorillas | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| 37 | Bet Sul | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 38 | Bet.App | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 |
| 39 | Bet.Bet | SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 |
| 41 | Bet4 | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| 42 | Betano | SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 43 | BetBoo | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 45 | BetBra | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 |
| 46 | BetCaixa | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| 47 | BetCopa | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| 48 | BetEspecial | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| 49 | BetEsporte | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 50 | BetFair | SPA/MF nº 248, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 51 | BetFast | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| 52 | BetFusion | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 53 | BetGo | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 54 | BetMGM | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 |
| 55 | BetNacional | SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 |
| 56 | BetOu | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 57 | BetPix365 | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| 58 | Betsson | SPA/MF nº 371, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 59 | BetVIP | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| 60 | BetWarrior | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 |
| 61 | Betão | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 |
| 62 | Big | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 63 | Bingo | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 64 | BingoPlus | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 |
| 65 | Blaze | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 |
| 66 | Bolsa de Aposta | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 |
| 67 | BR4Bet | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 68 | BRA | SPA/MF nº 92, de 13 de janeiro de 2026 |
| 69 | Brasil da Sorte | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| 70 | Brasil.Bet | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 71 | Bravo | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| 73 | BRBet | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 74 | BRXBet | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| 75 | BullsBet | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| 76 | BZ | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| 77 | Casa de Apostas | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 78 | Cassino | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 79 | CBEsportes | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| 80 | CGG | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| 81 | DonaldBet | SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 |
| 82 | Donos da Bola | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| 83 | Dr. Bingo | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 |
| 84 | Energia | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| 85 | Esporte 365 | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| 86 | Esportes da Sorte | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| 87 | Esportiva Bet | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 |
| 88 | EsportivaVIP | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| 89 | EstrelaBet | SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 90 | F12.Bet | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 91 | FanBit | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| 92 | Faz o Bet | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| 93 | Faz1Bet | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| 94 | Fogo777 | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| 95 | FulltBet | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 |
| 96 | FyBet | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| 97 | Galera.Bet | SPA/MF nº 2.094, de 30 de dezembro de 2024 |
| 98 | GanheiBet | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| 99 | GeralBet | SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 |
| 100 | GingaBet | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 101 | Gol de Bet | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 102 | H2 Bet | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 103 | Hilgardo | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| 104 | Hilgardo Gaming | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| 106 | ICE | SPA/MF nº 2.040, de 11 de setembro de 2025 |
| 107 | iJogo | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| 108 | Joga Junto | SPA/MF nº 604, de 6 de março de 2026 |
| 109 | Joga Limpo | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| 110 | Jogo de Ouro | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| 111 | Jogo Online | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 112 | Jogos | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| 113 | Jogão | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| 114 | JonBet | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 |
| 115 | KBet | SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025 |
| 116 | King Panda | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 |
| 117 | KTO | SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024 |
| 118 | Lance de Sorte | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 119 | LotoGreen | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 121 | Lottu | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| 122 | Luck.Bet | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| 123 | Luva.Bet | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 124 | LíderBet | SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 |
| 125 | MagicJackpot | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| 126 | MatchBook | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| 127 | MaximaBet | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 128 | MCGames | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| 129 | MegaBet | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| 130 | MegaPosta | SPA/MF nº 265, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 131 | Meridian | SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 |
| 132 | MGM | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 |
| 133 | MMA | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| 134 | MonteCarlos | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| 135 | MultiBet | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| 136 | NossaBet | SPA/MF nº 1.791, de 13 de agosto de 2025 |
| 137 | Novibet | SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025 |
| 138 | ObaBet | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| 139 | OleyBet | SPA/MF nº 2.105, de 30 de dezembro de 2024 |
| 140 | OnaBet | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| 141 | P9 | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| 142 | PaGol | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 143 | PapiGames | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| 144 | Pin | SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 |
| 145 | Pinnacle | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| 146 | Pitaco | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| 147 | PixBet | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| 148 | Play | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| 149 | PlayUZU | SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 150 | PQ777 | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 151 | QGBet | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 152 | R7 | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 |
| 153 | RdP | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| 154 | Reals | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 155 | Receba | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 156 | Rei do Pitaco | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| 157 | RicoBet | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| 158 | Rivalo | SPA/MF nº 264, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 159 | Seguro Bet | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 |
| 160 | SeuBet | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 162 | SortenaBet | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 163 | Sportingbet | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 164 | SportyBet | SPA/MF nº 2.095, de 30 de dezembro de 2024 |
| 165 | Stake | SPA/MF nº 263, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 166 | StartBet | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| 167 | Super | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| 168 | Superbet | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| 169 | SupremaBet | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 170 | Tiger.Bet | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 171 | TivoBet | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| 172 | Tradicional | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| 173 | Tropino | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| 174 | UltraBet | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 175 | UpBetBR | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 176 | VaideBet | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| 177 | VBet | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 178 | Vera | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 179 | VersusBet | SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 |
| 180 | Vert | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| 181 | Vivaro | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 182 | VivaSorte | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| 183 | VS – Versus | SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 |
| 184 | Vupi | SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 185 | WJCasino | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| 186 | XBet Caixa | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| 187 | XX | SPA/MF nº 92, de 13 de janeiro de 2026 |
Reportagem produzida com auxílio de IA. Siga o
Como escolher uma bet autorizada no Brasil?
Perguntas Frequentes
Existe bônus sem rollover?
Algumas promoções podem não exigir rollover, mas a recompensa ainda pode estar sujeita a prazo de validade, mercados elegíveis, limites de ganhos, restrições de utilização ou crédito em carteira promocional. Consulte os termos e condições da promoção para entender todas as exigências.
Conclusão
+150 Especialistas em apostas e estratégias esportivas.
+9k Artigos revisados e atualizados diariamente.
+10 Anos de experiência no mercado de apostas.